| 
	◎說明: 
	一、107-1學期計有24門課程獲教學助理補助。 
	  
	二、經線上加退選後,實際選課人數不符該類教學助理之申請最低門檻,該教學助理補助案則予以取消。 
	  
	三、教學助理須符合要點第四點第四項「教學助理以本校在學研究生為原則,特殊情況可由修習過該課程之大學部三、四年級學生為之」。 
	  
	四、教學獎助生教學助理須修習學習與教學實務課程並加保商業保險增加其保障範圍之規範。自107學年度起,欲擔任教學獎助生教學助理者須先修畢學習與教學實務課程及取得課程學分數,始得擔任。 
	
		
			| 序號 | 編號 | 課程 性質
 | 申請類別 | 課程名稱 | 教師姓名/ 單位
 | 教學助理型態 | 學分數 | 上課 時數
 |  
			| 1 | 1 | 選修 | 講座(客座)教授 | 遊憩產業開發與經營 | 游國謙 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 2 | 2 | 必修 | 大班授課 | 策略管理 | 龔昶元 | 勞僱型 | 3 | 3 |  
			| 3 | 3 | 必修 | 大班授課 | 經濟學(一) | 許可達 | 勞僱型 | 3 | 3 |  
			| 4 | 4 | 選修 | 大班授課 | 管絃樂/管絃樂合奏 | 許智惠 | 教學獎助生 | 2/1 | 4/2 |  
			| 5 | 5 | 必修 | 大班授課 | 管理學 | 鄭尹惠 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 6 | 6 | -- | 師資培育教學實驗室 | 教學實習、班級經營、各學習領域教材教法等課程 | 教育學系 | 勞僱型 | -- | -- |  
			| 7 | 7 | 選修 | 身心障礙教師 | 分析化學(含實驗) | 陳錦章 | 勞僱型 | 3 | 3 |  
			| 8 | 19 | 必修 | 實作、演習及術科 | 團體輔導與諮商 | 羅明華 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 9 | 17 | 必修 | 實作、演習及術科 | 創意產業行銷 | 羅日生 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 10 | 22 | 必修 | 實作、演習及術科 | 油畫(一) | 林欽賢 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 11 | 15 | 必修 | 實作、演習及術科 | 游泳運動(一) | 李國維 | 教學獎助生 | 1 | 2 |  
			| 12 | 21 | 選修 | 實作、演習及術科 | 心理衛生 | 許建中 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 13 | 20 | 選修 | 實作、演習及術科 | 性別、婚姻與家庭 | 陳易芬 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 14 | 9 | 必修 | 實作、演習及術科 | 程式設計 | 孔崇旭 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 15 | 18 | 必修 | 實作、演習及術科 | 素描(一) | 黃位政 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 16 | 13 | 必修 | 實作、演習及術科 | 微積分(I) | 鄭博文 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 17 | 23 | 必修 | 實作、演習及術科 | 計算機概論 | 吳智鴻 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 18 | 24 | 選修 | 實作、演習及術科 | 體能訓練 | 楊佳政 | 教學獎助生 | 1 | 2 |  
			| 19 | 16 | 必修 | 實作、演習及術科 | 水彩(一) | 莊明中 | 勞僱型 | 3 | 3 |  
			| 20 | 11 | 必修 | 實作、演習及術科 | 數學科教學評量 | 魏士軒 | 教學獎助生 | 2 | 2 |  
			| 21 | 14 | 必修 | 實作、演習及術科 | 數位學習概論 | 王曉璿 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
			| 22 | 8 | 必修 | 實作、演習及術科 | 大一體育(一) | 許太彥 | 教學獎助生 | 0.5 | 2 |  
			| 23 | 29 | 必修 | 語文類 | 語言學概論 | 伊馬汀 | 勞僱型 | 3 | 3 |  
			| 24 | 30 | 必修 | 討論類 | 諮商概論 | 洪雅鳳 | 教學獎助生 | 3 | 3 |  
	  |